笔译翻译收费标准(单位:元/每千字),中译外,外译中,以中文字为计算标准;外译外,按原语种字词数计算字数,价格另计。稿件的字数统计按中文简体版MS WORD 软件"工具栏"中"字数统计"功能中的"字符数不计空格"一项统计为准。
翻译语言对 | 商务级 | 技术级 | 出版级 |
中文<->英文 | 120-200 | 200-240 | 240-340 |
中文<->韩文 | 140-240 | 240-280 | 280-350 |
中文<->日文 | 140-240 | 240-280 | 280-350 |
中文<->法文 | 160-260 | 260-350 | 350-400 |
中文<->德文 | 160-260 | 260-350 | 350-400 |
中文<->俄文 | 160-260 | 260-350 | 350-400 |
中文<->西班牙文 | 260-350 | 350-400 | 400-460 |
中文<->意大利文 | 260-350 | 350-400 | 400-460 |
中文<->葡萄牙文 | 260-350 | 350-400 | 400-460 |
中文<->其它语种 | 更多语种翻译报价可拨打021-34241168 / 021-34246168 咨询 |
特别说明:
文件报价有以下因素决定:
①文件行业难度
②使用和精通此语言对的人数
③可供翻译的时间
④资料的翻译总量
⑤需排版版面的复杂度
⑥行业词汇比例
⑦是否要求外籍人员校对或润色
⑧涉及保密处理的一些特殊要求